KRAKOWSKA LIGA DARTA
sezon 2004/2005 - Faza II
TABELE OFICJALNE

w tabeli oznaczono kwalifikację z grup    X     Y  

Klasa A

Klasa B

Tabela po 23 kolejce
. Drużyna M-e Pkt Sety
1 Dragon Cafe Top 13 22 87-43
2 Integracja 32 13 19 83-47
3 H.G.W. 13 17 78-52
4 Ramole 13 17 75-55
5 Jacki Kotłownia 13 13 66-64
6 Kociołek 13 12 67-63
7 Dzikość Źrenicy Węża 13 2 39-91
8 Tratwa 13 2 25-105
Tabela po 23 kolejce
. Drużyna M-e Pkt Sety
1 Mały Elemęt 13 18 75-55
2 Shaftester Utd. 13 17 70-60
3 Drug-on Kokosanka 13 14 69-61
4 Eltom Kotłownia 13 14 65-65
5 Kasar 07 Tarnów 13 13 65-65
6 Eden Stoki 13 12 64-66
7 Sinoma 13 11 66-64
8 Eden Darciarze 13 5 48-82

Klasa C

Klasa D

Tabela po 23 kolejce
. Drużyna M-e Pkt Sety
1 Kotłownia Browary 13 20 77-53
2 Wieszcze 13 17 77-53
3 AZS AE Keg 13 16 76-54
4 Kasar Tarnów 13 16 75-55
5 Eden Hop Hop 13 15 69-61
6 Alfa Omega 13 13 61-69
7 Bez Komentarza 13 4 45-85
8 Kokosanka 13 3 40-90
Tabela po 23 kolejce
. Drużyna M-e Pkt Sety
1 As Węgrzce 9 15 55-35
2 Harnasie 10 11 53-47
3 Kasiarki Tarnów 9 10 50-40
4 Igraszki 10 9 51-49
5 Dragonki 9 6 36-54
6 Amatorki 9 5 35-55

klasa D - awansem z 24 kol. Igraszki-Harnasie 8:2

Powrót na stronę główną Krakowskiej Ligi Darta

uaktualnione 13-06-2005