TABELE KOŃCOWE
GRUPA A |
| . | drużyna |
spotkania | punkty | mecze | legi |
| 1 | Omega Plum Kraków | 15 | 29 | 122:43 | 224:108 |
| 2 | Kociołek Na Kotłowem | 15 | 26 | 107:58 | 243:160 |
| 3* | Piersi Piwersi Kraków | 15 | 25 | 100:65 | 221:157 |
| 4* | Parszywa 7 Omega Kraków | 15 | 25 | 97:68 | 222:173 |
| 5 | Pub 13 Bulls Kraków | 15 | 23 | 88:76 | 206:184 |
| 6 | AS Węgrzce | 15 | 18 | 69:96 | 174:197 |
| 7 | Coroner Kraków | 15 | 18 | 57:108 | 143:243 |
| 8 | Pub 13 Kraków | 15 | 18 | 48:117 | 133:231 |
- |
|||||
| - | Jazz Rock Kraków | 8 | 8 | 15:72 | 47:150 |
GRUPA B |
| . | drużyna |
spotkania | punkty | mecze | legi |
| 1 | Piwersi 32 Kraków | 10 | 19 | 72:38 | 161:103 |
| 2 | Óniseks Piwersi Kraków | 10 | 18 | 73:37 | 165:101 |
| 3 | Dekada EB Tarnów | 10 | 15 | 55:55 | 130:143 |
| 4 | Dziewiątka Music Bar K-ów | 10 | 14 | 53:57 | 131:133 |
| 5 | Dekada II Tarnów | 10 | 13 | 51:59 | 134:140 |
- |
|||||
| - | Piwnica Kraków | 6 | 8 | 24:42 | 62:98 |
| - | Atlantic Dąbrowa Tarnowska | 6 | 6 | 13:53 | 39:114 |
Piwnica wycofana w II rundzie, Atlantic wykluczony w II rundzie, Jazz Rock wycofany w II rundzie.
uaktualnione 05-08-2000